Da wir unsere Apartments auch Allergikern anbieten, können wir leider keine Haustiere und Raucher aufnehmen.
Saison | Zeitraum | Tagespreise |
Nachsaison - 2024 | 1.September - 3.Oktober | 115 € |
Zwischensaison - 2024 | 3.Oktober - 31.Oktober | 95 € |
Wintersaison - 2024 | 31.Oktober - 20.Dezember | 75 € |
Weihnachten - 2024 | 20.Dezember - 27.Dezember | 95 € |
Silvester - 2024 | 27.Dezember - 5.Januar | 155 € |
Wintersaison - 2025 | 5.Januar - 17.April | 75 € |
Ostern - 2025 | 17.April - 21.April | 105 € |
Zwischensaison - 2025 | 21.April - 29.Mai | 85 € |
Himmelfahrt/Pfingsten 2025 | 29.Mai - 10.Juni | 105 € |
Vorsaison - 2025 | 10.Juni - 4.Juli | 115 € |
Hauptsaison - 2025 | 4.Juli - 31.August | 135 € |
Nachsaison - 2025 | 31.Auugust - 3.Oktober | 115 € |
Zwischensaison - 2025 | 3.Oktober - 31.Oktober | 95 € |
Wintersaison - 2025 | 31.Oktober - 20.Dezember | 75 € |
Weihnachten - 2025 | 20.Dezember - 27.Dezember | 95 € |
Silvester - 2025 | 27.Dezember - 4.Januar | 155 € |
Während der Monate
Mai - September sind die Ferienwohnungen nur wochenweise
buchbar, Anreisetage Freitag und Sonnabend.
obligatorisch | |
Endreinigung | 65 € |
Wäschepaket pro Person und Aufenthalt | 21 € |
Kaution | 100 € |
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung. Hinzu
kommen nur noch die Kurtaxe, die Endreinigungspauschale in Höhe von 65 € sowie das Wäschepaket pro Person und Aufenthalt für 21 €. Dazu zählen frisch bezogene Betten, Duschhandtücher,
Duschvorlage, Handtücher und ein Geschirrhandtuch.
Der Kfz-Stellplatz hinterm Haus ist in dem Übernachtungspreis enthalten. Die Kaution von 100 Euro
wird nach der Abreise innerhalb weniger Tage erstattet.