Da wir unsere Apartments auch Allergikern anbieten, können wir leider keine Haustiere und Raucher aufnehmen.
Saison | Zeitraum | Tagespreise |
Nachsaison - 2022 | 28.August - 3.Oktober | 110 € |
Zwischensaison - 2022 | 3.Oktober - 31.Oktober | 90 € |
Wintersaison - 2022 | 31.Oktober - 20.Dezember | 70 € |
Weihnachten - 2022 | 20.Dezember - 27.Dezember | 90 € |
Silvester - 2022 | 27.Dezember - 6.Januar | 150 € |
Wintersaison - 2023 | 6.Januar - 7.April | 75 € |
Ostern - 2023 | 7.April - 10.April | 105 € |
Zwischensaison - 2023 | 10.April - 18.Mai | 85 € |
Himmelfahrt/Pfingsten 2023 | 18.Mai - 29.Mai | 105 € |
Vorsaison - 2023 | 29.Mai - 1.Juli | 115 € |
Hauptsaison - 2023 | 1.Juli - 28.August | 135 € |
Nachsaison - 2023 | 28.August - 3.Oktober | 115 € |
Zwischensaison - 2023 | 3.Oktober - 31.Oktober | 95 € |
Wintersaison - 2023 | 31.Oktober - 20.Dezember | 75 € |
Weihnachten - 2023 | 20.Dezember - 27.Dezember | 95 € |
Silvester - 2023 | 27.Dezember - 8.Januar | 155 € |
Während der Monate
Mai - September sind die Ferienwohnungen nur wochenweise
buchbar, Anreisetage Freitag und Sonnabend.
obligatorisch | |
Endreinigung | 65 € |
Wäschepaket pro Person und Aufenthalt | 21 € |
Kaution | 100 € |
Die Preise verstehen sich pro Übernachtung. Hinzu
kommen nur noch die Kurtaxe, die Endreinigungspauschale in Höhe von 65 € sowie das Wäschepaket pro Person und Aufenthalt für 21 €. Dazu zählen frisch bezogene Betten, Duschhandtücher,
Duschvorlage, Handtücher und ein Geschirrhandtuch.
Der Kfz-Stellplatz hinterm Haus ist in dem Übernachtungspreis enthalten. Die Kaution von 100 Euro
wird nach der Abreise innerhalb weniger Tage erstattet.